Kết Quả Bóng Đá Giao Hữu Mới Nhất Hôm Nay
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
International Club Friendly | |||||||||||
| 14:30 | BVSC Zuglo [18] | 2-2 | 0 -1 | Dafuji cloth MTE [3] | 1.10 | 0.80 | 1.80 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | |
| 14:30 | Septemvri Sofia [18] | 3-0 | 2 -1 | Marek Dupnitza [3] | 1.70 | 0.60 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 1.40 | |
| 14:30 | AFC Metalul Buzau [18]1 | 4-2 | 0 -1 | Lindab Stefanesti 2 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 1.10 | 1.90 | 1.80 | |
| 14:30 | Inter Bratislava [18] | 2-0 | 7 -1 | STK Samorin 3 [3] | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | |
| 14:30 | NK Lokomotiva Zagreb [18] | 2-1 | 8 -1 | 0.60 | 0.30 | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 1.20 | ||
| 15:00 | Znicz Pruszkow [18] 2 | 3-2 | 7 -1 | Polonia Warszawa 3 [3] | 0.60 | 1.70 | 0.10 | 0.90 | 1.60 | 0.20 | |
| 15:00 | UTA Arad [18] | 4-0 | 2 -1 | ACS Dumbravita [3] | 1.20 | 1.70 | 1.10 | 1.00 | 0.20 | 1.50 | |
| 15:00 | Zlate Moravce [18] | 2-0 | 6 -1 | 0.70 | 1.90 | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | ||
| 15:00 | FC Viktoria Plzen [18] | 4-2 | 5 -1 | Lisen 1 [3] | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.70 | 0.50 | 1.10 | |
| 15:00 | Viktoria Zizkov [18] | 3-2 | 1 -1 | Slavia Prague B [3] | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 0.50 | 2.00 | 0.80 | |
| 15:00 | FSV luckenwalde [18] | 0-0 | 0 -1 | RSV Eintracht [3] | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | |
| 15:00 | Ivancsa [18] | 2-1 | 0 -1 | FC Dabas [3] | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 1.90 | |
| 15:00 | Puszcza Niepolomice [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Star Starachowice 1 [3] | 0.70 | 1.70 | 0.50 | 0.70 | 1.70 | 1.10 | |
| 15:00 | Wisla Krakow [18] 2 | 3-4 | 3 -1 | LKS Nieciecza [3] | 0.10 | 1.60 | 1.80 | 0.20 | 2.00 | 0.70 | |
| 15:00 | SOROKSAR [18] | 2-1 | 0 -1 | Kecskemeti TE [3] | 1.90 | 1.80 | 0.30 | 0.30 | 1.50 | 1.70 | |
| 15:00 | CSKA Sofia B [18] | 2-1 | 1 -1 | Sportist Svoge [3] | 0.50 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | |
| 15:00 | Komarom VSE [18] | 3-1 | 0 -1 | Tatabanya [3] | 0.40 | 1.30 | 1.60 | 0.50 | 2.00 | 1.40 | |
| 15:00 | Szeged Csanad [18] | 2-2 | 0 -1 | Csakvari TK [3] | 1.40 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 1.90 | 1.00 | |
| 15:00 | FC Bacau [18] | 1-0 | 0 -1 | FCM Ungheni [3] | 0.50 | 1.90 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 0.20 | |
| 15:30 | Opava [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | SK Prostejov [3] | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 1.10 | 0.30 | |
| 15:30 | Trencin [18] | 4-2 | 1 -1 | FC Artmedia Petrzalka 1 [3] | 2.00 | 0.70 | 1.70 | 0.80 | 1.90 | 0.20 | |
| 15:30 | Lugano [18] | 2-1 | 3 -1 | Neuchatel Xamax 1 [3] | 0.90 | 0.70 | 1.70 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | |
| 15:30 | TSV Hartberg [18] 1 | 3-1 | 5 -1 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | ||
| 15:30 | Pogon Siedlce [18] | 0-3 | 0 -1 | 0.80 | 0.10 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 0.20 | ||
| 15:30 | Mezokovesd Zsory [18] | 2-3 | 6 -1 | FK Kosice [3] | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 1.30 | 0.20 | |
| 15:30 | MTE Mosonmagyarovar [18] | 1-5 | 0 -1 | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | ||
| 15:30 | Progres Niedercorn [18] | 0-3 | 3 -1 | UN Kaerjeng 97 [3] | 2.00 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 1.60 | |
| 15:30 | Trinec [18] | 3-2 | 0 -1 | MSK Puchov [3] | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 1.80 | 2.00 | |
| 16:00 | SC Bregenz [18] | 4-1 | 6 -1 | FC St.Gallen U21 [3] | 1.80 | 1.00 | 0.70 | 1.50 | 0.60 | 0.80 | |
| 16:00 | Diosgyor VTK [18] | 1-0 | 2 -1 | Michalovce 1 [3] | 1.70 | 0.10 | 0.50 | 1.60 | 0.30 | 1.20 | |
Bỏ qua nội dung


























